
海康威視200萬23倍像素網絡高清高速防爆智能球機
防爆標志:Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃;
證書編號:CNEx16.2332X;
防護等級:IP68
400-788-1068
|
不銹鋼材質設計,防爆球機散熱 |
采用索尼高性能傳感器,圖像清晰 |
|
200萬像素逐行掃描 1/1.8" CMOS |
最大分辨率可達1920×1080 |
|
最低照度:彩色0.005Lux @ (F1.5,AGC ON) |
支持ICR紅外濾片式自動切換 |
|
支持數字寬動態、3D降噪 |
支持H.265編碼 |
| 型號 | 型號 | DS-2DF6223-CX(WF) |
| 參數 | 200萬23倍像素網絡高清高速防爆智能球機 | |
| 機芯 | 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| 最低照度 |
彩色:0.005Lux @ (F1.5,AGC ON); 黑白:0.0005Lux @(F1.5,AGC ON) |
|
| 白平衡 | 自動/手動/自動跟蹤白平衡/室外/室內/日光燈白平衡/鈉燈白平衡 | |
| 增益控制 | 自動/手動 | |
| 信噪比 | 55dB | |
| 3D降噪 | 關/普通模式 | |
| 背光補償 | 開/關 | |
| 數字寬動態 | 支持 | |
| 電子快門 | 1-1/30,000s | |
| 日夜模式 | 自動ICR彩轉黑 | |
| 數字變倍 | 16倍 | |
| 隱私遮蔽 | 最多24塊區域 | |
| 聚焦模式 | 自動/半自動/手動 | |
| 鏡頭 | 焦距 | 5.9-135.7mm,23倍光學變倍 |
| 變倍速度 | 大約3秒(光學,廣角-望角) | |
| 水平視角 | 59.8-3.0度(廣角-望遠) | |
| 近攝距 | 10-1500mm(廣角-望遠) | |
| 光圈數 | F1.5-F3.4 | |
| 功能 | 運動范圍 | 水平:360°連續旋轉,垂直:-20°-90° (自動翻轉) |
| 水平速度 | 水平鍵控速度:0.1°-300°/s,速度可設,水平預置點速度:540°/s | |
| 垂直速度 | 垂直鍵控速度:0.1°-240°/s,速度可設,垂直預置點速度:400°/s | |
| 預置點 | 300個 | |
| 巡航掃描 | 8條,每條可添加32個預置點 | |
| 花樣掃描 | 4條,每條路徑記錄時間大于10分鐘 | |
| 守望功能 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描 | |
| 定時任務 | 預置點/花樣掃描/巡航掃描/自動掃描/垂直掃描/隨機掃描/幀掃描/全景掃描/球機重啟/球機校驗/輔助輸出 | |
| 其他功能 | 斷電記憶、定時任務、預置點視頻凍結、方位角信息顯示、比例變倍 | |
| 網絡 | 分辨率 |
50Hz:50fps(1920×1080) 50fps(1280×960) 50fps(1280×720) 60Hz:60fps(1920×1080) 60fps(1280×960) 60fps(1280×720) |
| 視頻壓縮 | H.265/H.264(Baseline、Main、High Profile)/MJPEG | |
| 網絡協議 |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS, DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE |
|
| 三碼流 | 支持 | |
| 用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員和只能瀏覽 | |
| 接口 | 網絡接口 | 內置RJ45網口(支持10M/100M網絡數據) |
| 報警 | 7進2出 | |
| 音頻 | 1進1出 | |
| 模擬視頻輸出 | 1.0V[p-p] / 75Ω,PAL或NTSC,BNC頭 | |
| RS485 | 采用半雙工模式,支持自適應HIKVISION,PELCO-P和PELCO-D(可添加)協議 | |
| 光纖 | 采用FC接口、波長TX1310/RX1550nm、單纖單模、20km傳輸距離光纖模塊 | |
| 一般規范 | 防爆標志 | Ex d ⅡC T6 Gb/ExtD A21 IP68 T80℃ |
| 證書編號 | CNEx16.2332X | |
| 防護等級 | 支持IP68 | |
| 外罩材質 | 304不銹鋼 | |
| 溫度和濕度 | -40℃~60℃, 濕度小于95%RH(無凝結) | |
| 電源供應 | AC110V-AC240V,60W Max | |
| 尺寸 | Φ280×405mm | |
| 重量 | 22kg |

品牌實力

方案設計

工程施工

售后服務

供應體系